G蛋白偶聯受體
G蛋白偶聯受體(GPCRs)是一類與G蛋白偶聯的細胞表面受體,具有7個跨膜α螺旋結構。G蛋白偶聯受體(GPCRs)能接受許多細胞外信號并傳遞給G蛋白,進而啟動細胞內不同的信號轉導通路。GPCRs介導對環境刺激物、神經遞質、激素、細胞因子和脂質信號分子的多種生理反應,從而在視覺、嗅覺、自主神經系統和行為等生物過程中發揮著重要作用。GPCRs還與眾多疾病相關,是治療許多疾病的重要靶點之一。異常的GPCR功能與病理狀態有關,如神經、免疫和激素紊亂等。
G蛋白偶聯受體信號通路轉導過程
G 蛋白偶聯受體可被多種不同的外界刺激激活。當配體與GPCRs結合時,激活附著在細胞內側端的G蛋白(由α、β、γ三個亞基組成的異源三聚體)。G蛋白上原本結合的GDP被GTP取代,導致α亞基與β-γ亞基復合物解離,并觸發各種不同的信號級聯放大,激活下游信號通路。這些細胞內信號通路包括cAMP/PKA、鈣/NFAT、磷脂酶C(PLC)、蛋白酪氨酸激酶、MAP激酶、PI3K、NO/cGMP、Rho和JAK/STAT等,從而作用于相應的靶分子,進而調控代謝過程及基因表達功能。
G蛋白偶聯受體信號通路圖
產品列表
按靶點分類:
*多巴胺受體
項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 靶點 | IC50 | Ki | ED50 | EC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B129216 | Benztropine mesylate | ≥98% | 132-17-2 | 1g,5g | DAT | 118 nM | |||
C131611 | 鹽酸氯丙嗪 | ≥98%(HPLC) | 69-09-0 | 5g,25g,100g | 多巴胺受體 | 6.1 μM | |||
鉀離子通道 | 16 μM | ||||||||
C129569 | 鹽酸氯丙嗪 | 分析標準品 | 69-09-0 | 250mg | 多巴胺受體 | 6.1 μM | |||
鉀離子通道 | 16 μM | ||||||||
C125175 | Clemizole | ≥98% | 442-52-4 | 5mg,25mg,100mg | 組胺H1受體 | ||||
B129446 | Amfebutamone (Bupropion) HCl | ≥98% (HPLC) | 31677-93-7 | 250mg,1g,5g | 多巴胺受體 | 3.4 μM | |||
AChR | 6.5 μM | ||||||||
T162449 | 三氟拉嗪二鹽酸鹽 | >98.0%(HPLC)(T) | 440-17-5 | 5g,25g,100g | 多巴胺D2受體 | 1.1 nM | |||
D129436 | Domperidone | ≥98% | 57808-66-9 | 50mg,250mg,1g,5g,25g,100g | 多巴胺D2受體 | ||||
M129977 | Methyldopa Sesquihydrate | ≥98% | 555-30-6 | 1g,5g,25g | 多巴脫羧酶 | 21.8 mg/kg | |||
O126519 | Olanzapine | ≥99% | 132539-06-1 | 1g,5g | 多巴胺D2受體 | ||||
5-HT2 | |||||||||
Q129431 | Quetiapine Fumarate | ≥98% | 111974-72-2 | 1g,5g | 多巴胺受體 | ||||
E129717 | Ziprasidone HCl | ≥98% | 122883-93-6 | 250mg,1g | 5-HT | ||||
多巴胺受體 | |||||||||
A129432 | Amisulpride | ≥98% | 71675-85-9 | 50mg,250mg,1g | 多巴胺受體 | ||||
P120141 | 帕利哌酮 | 98% | 144598-75-4 | 10mg,50mg,250mg,1g,5g,25g | 多巴胺受體 | ||||
H113852 | 氟哌啶醇 | 98% | 52-86-8 | 5g,25g | |||||
C129441 | Chlorprothixene | ≥98% | 113-59-7 | 50mg,250mg | 多巴胺D1受體 | 18 nM | |||
多巴胺D2受體 | 2.96 nM | ||||||||
多巴胺D3受體 | 4.56 nM | ||||||||
多巴胺D5受體 | 9 nM | ||||||||
組胺H1受體 | 3.75 nM | ||||||||
5-HT2 | 9.4 nM | ||||||||
5-HT6 | 3 nM | ||||||||
5-HT7 | 5.6 nM | ||||||||
P108682 | 吩噻嗪 | 分析標準品 | 92-84-2 | 250mg | 多巴胺-2(D2)受體 | ||||
P108681 | 吩噻嗪 | 98% | 92-84-2 | 100g,500g,5kg | 多巴胺-2(D2)受體 | ||||
D129475 | Droperidol | ≥98% | 548-73-2 | 50mg,250mg,1g | |||||
L129452 | Levosulpiride | ≥98% | 23672-07-3 | 5g,25g | 多巴胺D2受體 | ||||
T101543 | 延胡索乙素 | 97% | 2934-97-6 | 1g,5g | |||||
T101542 | 延胡索乙素 | 分析標準品,>97% | 2934-97-6 | 250mg | |||||
P160649 | Perphenazine | >97.0% | 58-39-9 | 5g,25g | 多巴胺D1/D2受體 | ||||
H197233 | 6-羥基多巴胺氫溴酸鹽 | 95% | 636-00-0 | 50mg,250mg,1g | |||||
C171261 | Chlorprothixene hydrochloride | 98% | 6469-93-8 | 1g | |||||
T162447 | 三氟丙嗪鹽酸鹽 | >98.0%(HPLC) | 1098-60-8 | 1g,5g | |||||
P160772 | Penfluridol | >97.0%(HPLC) | 26864-56-2 | 200mg,1g | 多巴胺受體 | 1.6 μM | |||
M132784 | Molindone Hydrochloride | ≥98.0%(HPLC) | 15622-65-8 | 100mg,250mg,1g,5g,25g | 多巴胺D2/D5受體 | ||||
R136626 | Rotundine | ≥98% | 483-14-7 | 100mg,250mg,500mg | 多巴胺D1受體 | ||||
P160775 | Sulpiride | >98.0%(HPLC) | 15676-16-1 | 5g,25g,100g | 多巴胺D2受體 | ||||
T135203 | 丁苯那嗪 | 98% | 58-46-8 | 250mg,1g,5g | |||||
A129598 | Azaperone | ≥99% | 1649-18-9 | 50mg,250mg | 多巴胺受體 | ||||
C184839 | Chlorpromazine | 95% | 50-53-3 | 1g,5g | |||||
M124438 | 甲氧氯普胺 | 98% | 364-62-5 | 5g,25g | 多巴胺受體 | ||||
C171931 | Cariprazine hydrochloride | 97% | 1083076-69-0 | 1g | 多巴胺D2/D3受體 | ||||
D111048 | 左旋多巴 | 99% | 59-92-7 | 25g,100g,500g | 多巴胺受體 | ||||
D111049 | 左旋多巴 | 分析標準品,>99% | 59-92-7 | 20mg | 多巴胺受體 | ||||
A109736 | 鹽酸金剛烷胺 | 99%(T) | 665-66-7 | 5g,25g,100g,500g | 多巴胺受體 | ||||
P129443 | Pramipexole 2HCl Monohydrate | ≥98%(HPLC) | 191217-81-9 | 50mg,250mg,1g | D2S受體 | 3.9 nM | |||
D2L受體 | 2.2 nM | ||||||||
D3受體 | 0.5 nM | ||||||||
D4受體 | 5.1 nM | ||||||||
P129434 | Pramipexole | ≥99% | 104632-26-0 | 10mg,50mg | D2S受體 | 3.9 nM | |||
D2L受體 | 2.2 nM | ||||||||
D3受體 | 0.5 nM | ||||||||
D4受體 | 5.1 nM | ||||||||
D103111 | 鹽酸多巴胺 | 98% | 62-31-7 | 5g,25g,100g,500g,2.5kg | 多巴胺受體 | ||||
P129456 | Pergolide mesylate | ≥99% | 66104-23-2 | 2.5mg | |||||
B178171 | brexpiprazole | 97% | 913611-97-9 | 1g | D2L | 0.3 nM | |||
5-HT1A | 0.12 nM | ||||||||
5-HT2A | 0.47 nM | ||||||||
α1B受體 | 0.17 nM | ||||||||
α2C受體 | 0.59 nM | ||||||||
P160771 | 吡貝地爾 | >98.0%(GC)(T) | 3605-01-4 | 200mg,1g | |||||
P129442 | PD128907 HCl | ≥98% | 112960-16-4 | 5mg,25mg,100mg | 多巴胺D3受體 | 0.64 nM | |||
R126364 | Rotigotine | ≥98% | 99755-59-6 | 10mg,50mg | 多巴胺受體 | ||||
P165634 | Pramipexole dihydrochloride | >98% (HPLC) | 104632-25-9 | 10mg,50mg | D2S受體 | 3.9 nM | |||
D2L受體 | 2.2 nM | ||||||||
D3受體 | 0.5 nM | ||||||||
D4受體 | 5.1 nM | ||||||||
M132847 | MPTP鹽酸鹽 | ≥98% | 23007-85-4 | 25mg,100mg | |||||
O101521 | 章胺鹽酸鹽 | 98% | 770-05-8 | 1g,5g |
*阿片受體
項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 靶點 | IC50 | Ki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R126180 | Racecadotril | ≥98% | 81110-73-8 | 250mg,1g,5g,25g | 阿片受體 | 4.5 μM | |
N129470 | Naloxone HCl | ≥99% | 357-08-4 | 50mg,250mg,1g | |||
J125889 | JTC-801 | ≥99% | 244218-51-7 | 5mg,10mg,50mg | ORL1 | 94 nM | |
N129461 | Naltrexone HCl | ≥99% | 16676-29-2 | 50mg,250mg,1g | 阿片受體 | 8 nM | |
A124975 | Alvimopan | ≥98% | 156053-89-3 | 25mg,100mg | μ阿片受體 | 0.77 nM | |
δ阿片受體 | 4.4 nM | ||||||
κ阿片受體 | 40 nM | ||||||
L129465 | Loperamide HCl | ≥98% | 34552-83-5 | 5g,25g | μ阿片受體 | 3.3 nM | |
δ阿片受體 | 48 nM | ||||||
A127848 | ADL5859 HCl | ≥98% | 850173-95-4 | 1mg,5mg,10mg,50mg | δ阿片受體 | 0.8 nM | |
M109803 | 苦參堿 | 98% | 519-02-8 | 100mg,1g,5g,25g | κ阿片受體 | ||
M109802 | 苦參堿 | 分析標準品,≥98% | 519-02-8 | 20mg | κ阿片受體 | ||
T129468 | Trimebutine | ≥98% | 39133-31-8 | 250mg,5g,25g,100g | μ阿片受體 | ||
δ阿片受體 | |||||||
κ阿片受體 | |||||||
M129400 | Meptazinol HCl | ≥99% | 59263-76-2 | 10mg,50mg,250mg | 阿片受體 |
*大麻素受體
項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 靶點 | IC50 | Ki | EC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O135157 | 橄欖醇 | 95% | 500-66-3 | 1g,5g | ||||
R125003 | Rimonabant | ≥98% | 168273-06-1 | 10mg,50mg,500mg | hCB1 | 13.6 nM | ||
A129844 | AM251 | ≥98% | 183232-66-8 | 5mg,25mg,100mg | CB1 | 700 nM | ||
C129834 | CP-945598 HCl | ≥98% | 686347-12-6 | 10mg,50mg | CB1 | 0.7 nM | ||
A129838 | AM1241 | ≥98% | 444912-48-5 | 5mg,10mg,25mg,50mg | CB2 | 3.4 nM | ||
B126713 | BML-190 | ≥99% | 2854-32-2 | 10mg,50mg | CB2 | 435 nM | ||
G129840 | GW842166X | ≥98% | 666260-75-9 | 5mg,25mg,100mg | CB2 | 63 nM | ||
O129837 | Org 27569 | ≥98% | 868273-06-7 | 10mg,50mg | CB1 |
*內皮素受體
項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 靶點 | IC50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z125040 | Zibotentan (ZD4054) | ≥98% | 186497-07-4 | 5mg,25mg,100mg | ET-A | 21 nM |
B129849 | Bosentan Hydrate | ≥99% | 157212-55-0 | 50mg,250mg,1g,5g | ET-A | 4.7 nM |
ET-B | 95 nM | |||||
M125524 | Macitentan | ≥97% | 441798-33-0 | 5mg,25mg,100mg,1g | ET-A | 0.5 nM |
ET-B | 391 nM | |||||
A126631 | Ambrisentan | ≥99% | 177036-94-1 | 5mg,10mg,20mg,100mg,250mg,1g | ET-A | 18 nM |
*S1P受體
項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 細胞 | 靶點 | IC50 | Ki | EC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S129855 | SKI II | ≥98% | 312636-16-1 | 5mg,25mg,100mg | SphK | 0.5 μM | |||
P125702 | PF-543 | - | 1415562-82-1 | 5mg,10mg,50mg | SphK1 | 3.6 nM | |||
A127517 | ABC294640 | ≥99% | 915385-81-8 | 5mg,10mg,50mg | SphK2 | 60 μM | |||
F126599 | Fingolimod HCl | ≥98% | 162359-56-0 | 100mg,200mg,250mg,1g | K562 、NK細胞 | S1P | 0.33 nM | ||
P177659 | Ponesimod | 97% | 854107-55-4 | 100mg | S1P1 | 5.7 nM |
*Hedgehog/Smoothened
項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 細胞 | 靶點 | IC50 | Ki | Kd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V127477 | Vismodegib (GDC-0449) | 98% | 879085-55-9 | 10mg,50mg,100mg,250mg,500mg,1g | 無細胞 | hedgehog | 3 nM | ||
L125247 | LY2940680 | ≥99% | 1258861-20-9 | 5mg,10mg,50mg | Smo | ||||
J169510 | JK184 | 98% (HPLC) | 315703-52-7 | 5mg,25mg | 哺乳動物細胞 | Gli | 30 nM | ||
J135916 | Jervine | >97.0%(HPLC) | 469-59-0 | 10mg,25mg,50mg,100mg,250mg | Hedgehog | 500-700 nM | |||
C125994 | Cyclopamine | ≥99% | 4449-51-8 | 5mg,10mg,50mg | TM3Hh12細胞 | Smo | 46 nM | ||
L127562 | NVP-LDE225 | ≥99% | 956697-53-3 | 10mg,50mg,100mg | 無細胞 | Smo (小鼠) | 1.3 nM | ||
無細胞 | Smo (人) | 2.5 nM | |||||||
P126554 | PF-5274857 | ≥99% | 1373615-35-0 | 5mg,10mg,50mg | Smo | 5.8 nM | 4.6 nM | ||
S129830 | SANT-1 | ≥98% | 304909-07-7 | 5mg,25mg,100mg | Smo | 1.2 nM | |||
B126389 | BMS-833923 | ≥99% | 1059734-66-5 | 10mg,50mg | Smo | ||||
P126030 | Purmorphamine | ≥98% | 483367-10-8 | 5mg,25mg,100mg | HEK293T細胞 | Smo | ~1.5 μM |
*SGLT
項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 細胞 | 靶點 | IC50 | EC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D126800 | Dapagliflozin | ≥99% | 461432-26-8 | 10mg,50mg,250mg,1g | CHO細胞 | hSGLT2 | 1.1 nM | |
C126191 | Canagliflozin | ≥98% | 842133-18-0 | 10mg,50mg,250mg,1g | 無細胞 | SGLT2 | 2.2 nM | |
E127439 | Empagliflozin (BI 10773) | ≥99% | 864070-44-0 | 5mg,25mg,100mg,500mg,1g | SGLT2 | 3.1 nM | ||
L127607 | LX-4211 | ≥98% | 1018899-04-1 | 5mg,10mg,50mg | SGLT1 | 36 nM | ||
SGLT2 | 1.8 nM | |||||||
I177384 | Ipragliflozin | 97% | 761423-87-4 | 10mg,25mg,50mg,100mg,1g | hSGLT2 | 7.4 nM | ||
P127748 | 根皮素 | ≥98% | 60-82-2 | 250mg,1g,5g | SGLT1 | |||
SGLT2 | ||||||||
P139206 | 根皮苷 | ≥98% | 60-81-1 | 250mg,1g | ||||
P127306 | PF-04971729 | ≥98% | 1210344-57-2 | 5mg,10mg,50mg | hSGLT2 | 0.877 nM |
*SGLT
項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 細胞 | 靶點 | Ki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K126742 | Ki16425 | ≥98% | 355025-24-0 | 2mg,5mg,25mg | RH7777細胞系 | LPA1 | 0.34 μM |
LPA2 | 6.5 μM | ||||||
LPA3 | 0.93 μM | ||||||
K129869 | Ki16198 | ≥99% | 355025-13-7 | 5mg,10mg,50mg | LPA1 | 0.34 μM | |
LPA3 | 0.93 μM |
*OX受體
項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 |
---|---|---|---|---|
A129661 | Alverine Citrate | ≥99% | 5560-59-8 | 5g,25g |
S117970 | 五味子酯甲 | 分析標準品,>98% | 58546-56-8 | 20mg,100mg |
*CGRP受體
項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 靶點 | Ki |
---|---|---|---|---|---|---|
B125641 | BMS-927711 | - | 1289023-67-1 | 10mg,25mg,100mg | CGRP | 0.027 nM |
*MT受體
項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 靶點 | Ki | pKi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R125051 | Ramelteon | ≥99% | 196597-26-9 | 10mg,50mg,100mg | MT1 | 14 pM | |
MT2 | 112 pM | ||||||
小雞前腦MT | 23.1 pM | ||||||
M118674 | 褪黑素 | 98% | 73-31-4 | 250mg,1g,5g,25g,100g | MT | ||
T176929 | Tasimelteon | 97% | 609799-22-6 | 100mg | MT1 | 9.45 | |
MT2 | 9.8 |
*PAFR
項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 靶點 | IC50 |
---|---|---|---|---|---|---|
G101969 | 銀杏內酯B | 分析標準品,≥99% | 15291-77-7 | 10mg,50mg | PAFR | 3.6 μM |
*PKA
項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 細胞 | 靶點 | IC50 | Ki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A126845 | A-674563 | ≥98% | 552325-73-2 | 5mg,25mg,100mg | PKA | 16 nM | ||
Akt | 11 nM | |||||||
H129712 | H 89 2HCl | ≥99% | 130964-39-5 | 10mg,50mg | 無細胞 | PKA | 48 nM | |
D155111 | Daphnetin | >90.0%(HPLC) | 486-35-1 | 50mg,250mg,1g | EGFR | 7.67 μM | ||
PKA | 9.33 μM | |||||||
PKC | 25.01 μM | |||||||
D124575 | N6,2′-O-二丁?;佘?′,5′-環磷酸 鈉鹽 | ≥97% (HPLC) | 16980-89-5 | 25mg,100mg,250mg,1g | PKA |
*腺苷受體
項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 靶點 | IC50 | Ki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L125077 | 5-Iodotubercidin | ≥98% | 24386-93-4 | 5mg,25mg | 腺苷激酶 | 26 nM | |
I125338 | Istradefylline | ≥99% | 155270-99-8 | 5mg,25mg,100mg | A2AR | 2.2 nM | |
H157070 | 7-(2-羥丙基)茶堿 | >98.0%(HPLC)(N) | 603-00-9 | 1g,5g,25g | A1腺苷 | ||
S167655 | SCH 58261 | 98% (HPLC) | 160098-96-4 | 5mg,10mg,25mg,50mg,100mg | bovine A2a | 2.0 nM | |
rat A2a | 2.3 nM | ||||||
R126916 | Reversine | ≥97%(HPLC) | 656820-32-5 | 5mg,10mg,50mg,100mg,250mg | 人A3腺苷受體 | 0.66 μM | |
aurora A | 12 nM | ||||||
aurora B | 13 nM | ||||||
aurora C | 20 nM | ||||||
T111224 | 茶堿乙酸 | 98% | 652-37-9 | 25g,100g,500g | |||
A108807 | 腺嘌呤核苷 | 分析標準品 | 58-61-7 | 20mg | |||
A108806 | 腺嘌呤核苷 | 用于細胞培養,>99.5%(HPLC) | 58-61-7 | 5g,25g | |||
A108808 | 腺嘌呤核苷 | 超純級,99.5% | 58-61-7 | 1g,5g,25g,100g | |||
A108809 | 腺嘌呤核苷 | BC,99% | 58-61-7 | 25g,100g |
*CaSR
項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 靶點 | IC50 | EC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C129866 | Cinacalcet HCl | ≥99% | 364782-34-3 | 10mg,50mg,250mg,1g,5g | CaSR | 2.8 μM | |
N125903 | NPS-2143 | ≥98% | 284035-33-2 | 5mg,25mg,100mg | Ca(2+)受體 | 43 nM |
*CXCR
項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 細胞 | 靶點 | IC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T103998 | 單寧酸 | AR | 1401-55-4 | 10g,25g,100g,250g,500g | CXCL12 | ||
CXCR4 | |||||||
R126706 | Reparixin | ≥98% | 266359-83-5 | 5mg,25mg,100mg | CXCR1 | ||
CXCR2 | |||||||
CXCL8 | |||||||
P129846 | Plerixafor 8HCl (AMD3100 8HCl) | ≥99% | 155148-31-5 | 5mg,10mg,50mg | CXCR4 | 44 nM | |
CXCL12 | 5.7 nM | ||||||
P128026 | Plerixafor | ≥98% | 110078-46-1 | 10mg,50mg,250mg | 無細胞 | CXCR4 | 44 nM |
CXCL12 | 5.7 nM | ||||||
D178502 | danirixin | 97% | 954126-98-8 | 100mg | CXCL8 | 12.5 nM |
*血管升壓素受體
項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 靶點 | IC50 |
---|---|---|---|---|---|---|
C129921 | Conivaptan HCl | ≥99% | 168626-94-6 | 10mg,50mg,250mg | 加壓素受體1 | |
加壓素受體2 | ||||||
T129870 | Tolvaptan | ≥98% | 150683-30-0 | 10mg,50mg,250mg,1g | 加壓素受體2 | 1.28μM |
M129872 | Mozavaptan | ≥99% | 137975-06-5 | 10mg,50mg | 加壓素受體1 | 1.2 μM |
加壓素受體2 | 14 nM |
*cAMP
項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 靶點 | IC50 | EC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B101323 | 硫雙二氯酚 | 97% | 97-18-7 | 25g,100g,500g | sAC | 4.0 μM | |
F127328 | Forskolin | ≥98% | 66575-29-9 | 10mg,50mg,100mg,500mg,1g | AC | ||
P118976 | PACAP(6-38), human, ovine, rat | 98% | 137061-48-4 | 1mg,5mg,25mg | PAC1 | 1.1 nM | |
PAC1s | 1.7 nM | ||||||
PAC1vs | 121 nM |
*TAAR
項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 靶點 | Ki |
---|---|---|---|---|---|---|
T101154 | 色胺 | 98% | 61-54-1 | 5g,25g,100g,500g | hTAAR1 | 1.08 μM |
T105543 | 酪胺 | 98% | 51-67-2 | 1g,5g,25g,100g,500g | hTAAR1 | 34 nM |
*前列腺素受體
項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 |
---|---|---|---|---|
B129831 | Bimatoprost | ≥99% | 155206-00-1 | 10mg,50mg,100mg,500mg |
P129960 | Prostaglandin E1 | ≥98%(HPLC) | 745-65-3 | 5mg,25mg,100mg |
D133402 | Dinoprostone | 98% | 363-24-6 | 1mg,10mg,25mg |
D136300 | Dinoprost | ≥99% | 38562-01-5 | 1mg,5mg,25mg,100mg |
E129511 | Ethamsylate | ≥98% | 2624-44-4 | 1g,5g,25g,100g |